পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | তামা-মুক্ত অ্যালুমিনিয়াম | শক্তি: | 20,40,60,80,100,120,150,200,250,300,350,400 |
---|---|---|---|
খবর ধরন: | বিস্ফোরণ-প্রুফ লাইট | রঙের তাপমাত্রা (cct): | খাঁটি সাদা, শীতল সাদা, উষ্ণ সাদা |
আইপি রেটিং: | 66 | ইনপুট ভোল্টেজ(v): | AC100-277V/DC12-48V AC200-480V |
লক্ষণীয় করা: | হাই বে বিস্ফোরণ প্রমাণ LED লাইট,400W বিস্ফোরণ প্রমাণ LED লাইট,7000K নেতৃত্বাধীন বিস্ফোরণ প্রমাণ বাতি |
ATEX সার্টিফাইড 20~400W LED বিস্ফোরণ প্রমাণ হাই বে ফিক্সচার
চিহ্নিত করা
ATEX চিহ্নিত করা
II 2 G Ex mb eb IIC T4 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T120°C Db IP66
II 3 G Ex ec IIC T3 Gc
II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db IP66
IECEx চিহ্নিত করা
Ex mb eb IIC T4 Gb
Ex tb IIIC T120°C Db IP66
Ex ec IIC T3 Gc
Ex tb IIIC T85°C Db IP66
UL844 চিহ্নিত করা(উত্তর আমেরিকা)
ক্লাস I, বিভাগ 2, গ্রুপ A, B, C, D
ক্লাস II, বিভাগ 1, গ্রুপ ই, এফ, জি
ক্লাস II, বিভাগ 2, গ্রুপ F, G
তৃতীয় শ্রেণি
সামুদ্রিক চিহ্নিতকরণ
UL1598, UL1598A
ABS
অন্যান্য রেটিং
আইপি 6 6
বৈশিষ্ট্য
• কাজের তাপমাত্রা: -40°C ~ +55°C।
• উচ্চ গুনসম্পন্ন SMT LED এবং মিনওয়েল ড্রাইভার।
• ভারী শুল্ক এবং উচ্চ প্রভাব প্রতিরোধ
• প্রতিস্থাপনযোগ্য LED বোর্ড এবং ড্রাইভার
• ইন্টিগ্রেটেড জংশন বাক্স ড্রাইভারের জন্য .
• Dimmable এবং ব্যাটারি পেছনে আপ ফাংশন উপলব্ধ।
• সামুদ্রিক রেটিং পাউডার প্রলিপ্ত ফিনিস চিকিত্সা।
• 5 পর্যন্ত বছর ওয়ারেন্টি .
• বিভিন্ন ইনস্টলেশন উপায় বিভিন্ন জন্য অ্যাপ্লিকেশন
• গ্লাস লেন্স বা পলিকার্বোনেট লেন্স বিভিন্ন মরীচি তৈরি করতে কোণ
স্পেসিফিকেশন
পণ্য নাম্বার | ওয়াট | না হবে | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | লুমেনস | সিআরআই | জরুরী সময় |
EX-20W B2YZDA | 20W | 2200K-7000K | AC100-277V/DC12-48V | 2800 | >70 | 3 ঘন্টা |
EX-40W B2YZDA | 40W | 5600 | ||||
EX-60W BYZDA | 60W | 2200K-7000K | AC100-277V/DC12-48V/AC200-480V | 8400 | >70 | 3 ঘন্টা |
EX-80W BYZDA | 80W | 11200 | ||||
EX-100W B3YZDA | 100W | 2200K-7000K | AC100-277V/DC12-48V/AC200-480V | 14000 | >70 | 3 ঘন্টা |
EX-120W B3YZDA | 120W | 16800 | ||||
EX-150W B3YZDA | 150W | 21000 | ||||
EX-200W B3YZDA | 200W | 28000 | ||||
EX-250W B4YZDA | 250W | 2200K-7000K | AC100-277V/DC12-48V/AC200-480V | 35000 | >70 | 3 ঘন্টা |
EX-300W B4YZDA | 300W | 42000 | ||||
EX-350W B4YZDA | 350W | 49000 | ||||
EX-400W B4YZDA | 400W | 56000 |
“B,B2,B3,B4”=পণ্যের কোড।“Y”=D বা ND:Dimmable or N: non-dimmable “Z”=CCT,
2200-7000k থেকে, 2200k এর জন্য 22...70 এর জন্য 7000k।
“D”=বিম কোণ, 40° এর জন্য D40, 60° এর জন্য D60, 90° এর জন্য D90, 120° এর জন্য D120
"A" = কাচের ধরন।সমতল কাচের জন্য ফাঁকা, গোলাকার কাচের জন্য C।
মোড়ক
মডেল | পরিমাণ/কার্টন | দৈর্ঘ্য(সেমি) | প্রস্থ (সেমি) | উচ্চতা (সেমি) | নেট ওজন (কেজি) | মোট ওজন (কেজি) |
B2 | 1 | 36 সেমি | 35.4 সেমি | 26 সেমি | 3.5 কেজি | 5 কেজি |
খ | 1 | 38.6 সেমি | 33 সেমি | 22 সেমি | 4.4 কেজি | 5.5 কেজি |
B3 | 1 | 48 সেমি | 46 সেমি | 26.5 সেমি | 8.2 কেজি | 10.5 কেজি |
B4 | 1 | 53 সেমি | 53 সেমি | 30 সেমি | 18.8 কেজি | 21.5 কেজি |
ক্যান্ডেলা বিতরণ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Anne
টেল: 15986671240