|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান: | তামা-মুক্ত অ্যালুমিনিয়াম | খবর ধরন: | বিস্ফোরণ-প্রুফ লাইট |
|---|---|---|---|
| আইপি রেটিং: | 66 | কর্মজীবন (ঘন্টা): | 50000 |
| ওয়ারেন্টি: | 5 বছর | কাজের তাপমাত্রা (℃): | -30 -60 |
| লক্ষণীয় করা: | ATEX আলোর আনুষাঙ্গিক,আলোর আনুষাঙ্গিক IP66,IP66 বিস্ফোরণ প্রমাণ সেন্সর |
||
বিস্ফোরণ প্রমাণ আলো বিস্ফোরণ প্রমাণ আলো ফিটিং জন্য ATEX প্রত্যয়িত বিস্ফোরণ প্রমাণ সেন্সর
Ex nR IIC T6 Gc শুধুমাত্র EX-IN02-A
Ex eb nR IIC T6 Gc শুধুমাত্র EX-IN02-B এবং EX-IN02-C
Ex tb IIIC T80°C Db
| মডেল নাম্বার. | Ex-IN02-A/B/C-MS | এমএস: মোশন সেন্সর ওএস: ফটোসেল সেন্সর এমও: মোশন সেন্সর + ফটোসেল সেন্সর |
| Ex-IN02-A/B/C-OS | ||
| Ex-IN02-A/B/C-MO | ||
| ইনপুট | ডিসি ইনপুট ভোল্টেজ | N/A |
| রেটেড ভোল্টেজ | AC120-277V(Ex-IN02-A/B) AC120-347V(Ex-IN02-C) | |
| নো-লোড পাওয়ার | N/A | |
| স্থির শক্তি | ≤1.0W | |
| সার্জ পরীক্ষা | N—L: 1kV | |
| আউটপুট | কাজের অবস্থা | চালু/বন্ধ 1 -10V ডিমিং |
| লোডের ধরন | উদ্দীপক বা প্রতিরোধী | |
| ধারণ ক্ষমতা | AC 120V 400W, AC220V AC220V-240V 800W AC 277V 1000W AC347V 1200W | |
| লোডের স্রোত | N/A | |
| সর্বোচ্চ বৃদ্ধি ক্ষমতা | 50A (50% Ipeak, twidth = 500uS, 277Vac ফুল লোড, কোল্ড স্টার্ট);80A (50% Ipeak, twidth = 200uS, 277Vac, ফুল লোড, কোল্ড স্টার্ট | |
| আবছা ইন্টারফেস | 1-10V ডিমিং | < 50mA (অ-স্থির উৎস) |
| সিন নিয়ন্ত্রণ | 0/5V | |
| উচ্চ কম ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ | N/A | |
| PWM নিয়ন্ত্রণ | N/A | |
| সেন্সর পরামিতি | অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি | 5.8 GHz ±75 Mhz, ISM ব্যান্ড |
| ট্রান্সমিটিং পাওয়ার | 0.5mW সর্বোচ্চ | |
| সময় রাখা | 5s/30s/90s/3min/20min/+∞ | |
| স্ট্যান্ড-বাই ডিম লেভেল | 10%/20%/30%/50% | |
| স্ট্যান্ড-বাই পিরিয়ড | 0S/5S/5min/10min/30min/1h/+∞ | |
| সনাক্তকরণ এলাকা | 25%/50%/75%/100% | |
| দিবালোক সেন্সর | 2 lux/5Lux/10Lux/25Lux/ 50Lux/100Lux/অক্ষম | |
| মাউন্ট উচ্চতা | প্রস্তাব: 3-10m সমর্থন 12m সর্বোচ্চ | |
| কোণ সনাক্তকরণ | 150°(ওয়াল মাউন্টিং) 360°(সিলিং মাউন্টিং) | |
| অপারেটিং এনভায়রনমেন্ট | অপারেটিং তাপমাত্রা | -30℃~60℃ |
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -40℃~80℃ | |
| অন্যান্য | ওয়্যারিং | প্রেস-ইন টার্মিনাল তারের ব্যাস: 0.75-1.5 মিমি |
| আইপি | আইপি 65 | |
| সুরক্ষা বর্গ | ক্লাস II | |
| স্থাপন | অন্তর্নির্মিত | |
| লাইফ টাইম | 50,000 ঘন্টা |
দ্রষ্টব্য 1. "N/A" মানে উপলব্ধ নয়৷
2. সনাক্তকরণ এলাকাটি গতি বস্তুর আয়তন এবং গতির গতির উপর প্রভাব ফেলে।সনাক্তকরণ এলাকাটি 165 সেমি উচ্চতার ব্যক্তির দ্বারা পরীক্ষা করা হয় এবং হাঁটার গতি 0.5 মি/সেকেন্ড।
সনাক্তকরণ এলাকাআমি
|
|
1 | 2 | |
| আমি | চালু | চালু | 100% |
| ২ | চালু | - | 75% |
| III | - | চালু | ৫০% |
| IV | - | - | 10% |
দিবালোক সেন্সর
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| আমি | - | - | চালু | চালু | 2 লাক্স |
| ২ | - | - | - | চালু | 5 লাক্স |
| III | - | চালু | চালু | - | 10 লাক্স |
| IV | - | - | - | - | 25 লাক্স |
| ভি | - | চালু | - | - | 50 লাক্স |
| VI | চালু | - | - | - | 100 লাক্স |
| VII | - | - | - | - | নিষ্ক্রিয় করুন |
সময় রাখা
| 3 | 4 | 5 | ||
| আমি | চালু | চালু | চালু | 5 এস |
| ২ | - | চালু | চালু | 30 এস |
| III | চালু | - | চালু | 90 এস |
| IV | - | - | চালু | 3 মিনিট |
| ভি | চালু | চালু | - | 20 মিনিট |
| VI | - | - | - | ∞ |
স্ট্যান্ড-বাই ডিআইএম লেভেল
| 5 | 6 | ||
| আমি | চালু | চালু | ৫০% |
| ২ | - | চালু | 30% |
| III | চালু | - | 20% |
| IV | - | - | 10% |
স্ট্যান্ড-বাই পিরিয়ড
| 6 | 7 | 8 | ||
| আমি | চালু | চালু | চালু | 0 এস |
| ২ | - | চালু | চালু | 5 এস |
| III | চালু | - | চালু | 5 মিনিট |
| IV | - | - | চালু | 10 মিনিট |
| ভি | চালু | চালু | - | 30 মিনিট |
| VI | - | চালু | - | 1H |
| VII | - | - | - | ∞ |
![]()
![]()
![]()
মডেল IN02-A, IN02-B, এবং IN02-C পরিচালনা এবং ইনস্টল করা সহজ, কারণ এতে স্বাধীন জংশন বক্স এবং টার্মিনাল রয়েছে, যা সাইটের অপারেশনকে সহজ করতে সাহায্য করে।জংশন বক্স একটি বর্ধিত নিরাপত্তা টাইপ।
1. অন-অফ ফাংশন (স্ট্যান্ড-বাই পিরিয়ড "0s")
![]()
2. 2-পদক্ষেপ ডিমিং ফাংশন (স্ট্যান্ড-বাই পিরিয়ড"+∞")
![]()
3. 3-পদক্ষেপ ডিমিং ফাংশন (স্ট্যান্ড-বাই পিরিয়ড"5s/5min/10min/30min/1h")
![]()
![]()
![]()
![]()
প্রশ্ন 1: আপনি পণ্যগুলির জন্য গ্যারান্টি অফার করেন?
উত্তর: হ্যাঁ, আমরা আমাদের পণ্যগুলিতে 2-5 বছরের ওয়ারেন্টি অফার করি।
প্রশ্ন ২.আমি কি নেতৃত্বাধীন আলোর জন্য একটি নমুনা অর্ডার পেতে পারি?
উত্তর: হ্যাঁ, আমরা গুণমান পরীক্ষা এবং পরীক্ষা করার জন্য নমুনা অর্ডারকে স্বাগত জানাই।মিশ্র নমুনা গ্রহণযোগ্য.
ব্যক্তি যোগাযোগ: Anne
টেল: 15986671240