পণ্যের বিবরণ:
|
আলোর উৎস: | এলইডি | আইপি রেটিং: | IP66 |
---|---|---|---|
খবর ধরন: | এলইডি স্ট্রিট লাইট | ওয়ারেন্টি (বছর): | 5 বছর |
শক্তি: | 10w - 60w | ||
লক্ষণীয় করা: | IP66 নেতৃত্বে সোলার স্ট্রিট ল্যাম্প 60w,নেতৃত্বাধীন সোলার স্ট্রিট ল্যাম্প 60w আউটডোর,ইন্টিগ্রেটেড 10 সোলার লাইট |
10W-60W Ip66 Outdoor All In One Solar Street Lamp Price Integrated Led Solar Street Light Solar Design
কম শক্তি খরচ সহ এই উচ্চ-দক্ষ স্ট্রিট লাইট আপনাকে বাইরের আরাম এবং নিরাপত্তা প্রদান করে।সিটিস্কেপ বাড়ানোর জন্য নকশায় নান্দনিক বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া হয়।প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনগুলি নিশ্চিত করে যে লুমিনায়ার কঠোর পরিবেশে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং রক্ষণাবেক্ষণের খরচ ন্যূনতম রাখতে পারে
মডেল | ST-Z1 10W | ST-Z2 20W | ST-Z3 30W | ST-Z4 50W | ST-Z5 60W | |
শক্তি | 10W | 20W | 30W | 50W | 60W | |
নিয়ন্ত্রণ বিকল্প | ফটোসেল সেন্সর, টাইমিং, ডিমিং, ইন্টেলিজেন্ট পাওয়ার সেভিং, মাইক্রোওয়েভ সেন্সর বা পিআইআর সেন্সর। | |||||
কাজের মোড | 2H-100%;4H- সনাক্ত করা হয়েছে: 60%, কোনটিই নয়: 20%;6H- সনাক্ত করা হয়েছে: 40%, কোনটিই নয়: 10% | |||||
ফটোমেট্রিক ডেটা | ||||||
এলইডি প্রস্তুতকারক | 5050 ঐচ্ছিক | |||||
লেন্স | পলিকার্বোনেট | |||||
Eicacy (Im/W, Std. Dev. ±3%)@CCT=5700K, CRI>70Ra | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | |
আলোকিত প্রবাহ (Im, Std. Dev. ±3%)@CCT=5700K, CRI>70Ra | 2000lm | 4000lm | 6000lm | 100001 মি | 120001 মি | |
ULOR | =0%, @ লুমিনার প্রবণতা 0° | |||||
সিসিটি | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||
সিআরআই | 70Ra/80Ra ঐচ্ছিক (80Ra কার্যকারিতা 190Lm/W এর সাথে মেলে) | |||||
মরীচি কোণ | T3(75°*160o)/T4(78°*153°) | |||||
আইপি রেটিং | IP65, স্ট্যান্ডার্ড EN 60529 অনুযায়ী | |||||
হাউজিং | হেভি-ডিউটি ডাই-কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম (EN AC-46100) | |||||
সু টেক্কা চিকিৎসা | অ্যান্টি-ইউভি থার্মোসেটিং পলিয়েস্টার / 80 মাইক্রন ইপোক্সি প্রাইমার + অ্যান্টি-ইউভি থার্মোসেটিং পলিয়েস্টার (অত্যন্ত ক্ষয়কারী পরিবেশের জন্য)। | |||||
পেইন্টিং | কালো, কাস্টম অনুরোধ | |||||
মাউন্টিং | শীর্ষ পোস্ট | |||||
সোলার প্যানেল ডেটা | ||||||
ফটোভোলটাইক প্যানেল | একক সাইড মনোক্রিস্টালাইন সোলার প্যানেল | |||||
সৌর প্যানেল | 30W | 40W | 60W | 70W | 90W | |
লি-আয়ন ব্যাটারি | 153WH | 230WH | 307WH | 384WH | 537WH | |
Charing সময় | 4.3ঘন্টা | 5.7ঘন্টা | 6 ঘন্টা | 6.8 ঘন্টা | 7.6ঘন্টা | |
রান টাইম (@ পূর্ণ শক্তি) | 15.3ঘন্টা | 11.5 ঘন্টা | 10.2 ঘন্টা | 7.6ঘন্টা | 9 ঘন্টা | |
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -10℃ থেকে 50℃ (14°F থেকে 122°F) | |||||
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | MPPT/PWM ঐচ্ছিক | |||||
সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসন | বুদ্ধিমান মডেলের অধীনে 2 ~ 3 বৃষ্টির দিন পরিচালনা করুন। | |||||
অন্যান্য | ||||||
জীবনকাল | L90B10 > 52000h, @Ta 25℃ | |||||
ওয়ারেন্টি | 3 বছর (অনুরোধে 5 বছর পর্যন্ত ওয়ারেন্টি এক্সটেনশন) | |||||
সার্টিফিকেশন | CE/FCC/RoHs | |||||
পণ্যের আকার | 590x390x132 মিমি | 655x390x132 মিমি | 935x390x132 মিমি | 1106x390*132 মিমি | 1336x390*132 মিমি |
FAQ
প্রশ্ন ১.আমি একটি নমুনা অর্ডার পেতে পারি?
হ্যাঁ, আমরা মান পরীক্ষা এবং পরীক্ষা করার জন্য নমুনা অর্ডারকে স্বাগত জানাই।মিশ্র নমুনা গ্রহণযোগ্য.
প্রশ্ন ২.সীসা সময় সম্পর্কে কি?
নমুনা প্রয়োজন 3-5 দিন, ভর উত্পাদন সময় অর্ডার পরিমাণ বেশী জন্য 1-2 সপ্তাহ প্রয়োজন
Q3.কিভাবে একটি আদেশ এগিয়ে যেতে?
প্রথমত, আমাদের আপনার প্রয়োজনীয়তা বা আবেদন জানান.
দ্বিতীয়ত, আমরা আপনার প্রয়োজনীয়তা বা আমাদের পরামর্শ অনুযায়ী উদ্ধৃতি.
তৃতীয়ত, গ্রাহক নমুনা নিশ্চিত করে এবং আনুষ্ঠানিক আদেশের জন্য আমানত রাখে।
চতুর্থত, আমরা উৎপাদনের ব্যবস্থা করি।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Anne
টেল: 15986671240